ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
แม่เหล็กนีโอไดเมียมทรงโค้ง N40-N50 สำหรับมอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวรหายาก
| สถานที่กำเนิด | ฉงชิ่ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Great wall |
| หมายเลขรุ่น | แม่เหล็กนีโอไดเมีย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 100 ชิ้น / ชิ้น |
| ราคา | $0.50 - $200.00 / Piece |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจป้องกันแม่เหล็กสำหรับการขนส่งด่วนและทางอากาศโดยการวางแผ่น/แผ่นเหล็กระหว่างรูปแบบโฟมและกล่องด้ |
| สามารถในการผลิต | 1000000 ชิ้น / ชิ้น ต่อ เดือน |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | แม่เหล็กนีโอไดเมียมอาร์คสำหรับแม่เหล็กโลกที่หายากถาวรของมอเตอร์กระแสตรง | พิมพ์ | ถาวรถาวร |
|---|---|---|---|
| คอมโพสิต | แม่เหล็กนีโอไดเมียม แม่เหล็กนีโอไดเมียม | รูปร่าง | แผ่น, แผ่น, ส่วนโค้ง, บล็อก, ม้วน, แผ่นดิสก์ |
| แอปพลิเคชัน | แม่เหล็กอุตสาหกรรม | ความอดทน | ±20%, 0.01 มม. ~ 0.05 มม |
| บริการแปรรูป | การตัด | ระดับ | แม่เหล็กนีโอไดเมียม N40 n50 n52 n54 |
| ขนาด | ขนาดแม่เหล็กที่กำหนดเอง | สี | เงิน |
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 80-120 |
| การใช้งาน | แม่เหล็กอุตสาหกรรม | ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น | แม่เหล็กนีโอไดเมียที่แข็งแกร่ง n50,แม่เหล็กนีโอไดเมียที่แข็งแกร่งของ AlNiCo,แม่เหล็กถาวรมอเตอร์ N40 DC |
||
รายละเอียดสินค้า
แม็กเนตโบว์เนโอดีเมียมมืออาชีพสําหรับโรเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า
แม็กเนตอาร์ค NdFeB ที่กําหนดเองที่มีประสิทธิภาพแม่เหล็กสูงสําหรับมอเตอร์สตาร์เตอร์
แม็กเนตบานเนโอดีเมียมประเภทสูงที่มีความอดทนด้านมิติที่แม่นยําและการกระจายกระแสแม่เหล็กแบบเรียบร้อยที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความสามารถในการทํางานที่น่าเชื่อถือได้ในมอเตอร์ไฟฟ้า DC และการประกอบมอเตอร์เริ่มต้น.
ภาพรวมสินค้า
นีโอดีเมียมอาร์คแม่เหล็กเป็นการแก้ไขแม่เหล็กดินแดนหายากที่มีประสิทธิภาพสูงที่ปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานของมอเตอร์แม่เหล็กถาวรภาคแม่เหล็กโค้งเหล่านี้ ส่งผลิตความแข็งแรงแม่เหล็กที่พิเศษ, ผลงานที่มั่นคง, และตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมที่ต้องการ
ผลิตจากวัสดุ NdFeB (Neodymium Iron Boron) สูงสุด, แม็กเนตวงจรนี้ถูกตัดแม่นยํามาเป็นขนาดที่กําหนดเองด้วยความอดทนที่แน่นต่ําสุด ± 0.05 มม.,หรือการเคลือบตามความต้องการ) ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน ขณะที่ทิศทางการแม่เหล็กและรูปแบบเสาที่สามารถปรับแต่งได้รับรองการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับการออกแบบหมุนมอเตอร์ต่างๆกณิตศาสตร์วงโค้งทําให้การกระจายสนามแม่เหล็กเป็นเรียบร้อย, ปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์และลดแรงหมุน cogging.
การใช้งาน
การใช้งานในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องเริ่มต้น
-
- เครื่องประกอบแม่เหล็กถาวร
- เครื่องหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า DC
- ส่วนประกอบของเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าและเครื่องผลิตไฟฟ้า
- ระบบมอเตอร์ช่วยรถยนต์
- การใช้งานเครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์และปั๊ม
การใช้งานในอุตสาหกรรมและการค้า
-
- เครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
- เครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์อุตสาหกรรม
- เครื่องบดและเครื่องปั๊ม
- ส่วนประกอบของเซ็นเซอร์และเครื่องมือ
- เครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามสั่ง
ข้อดีสําคัญ
-
- ความสามารถด้านแม่เหล็กสูง: ความแข็งแรงแม่เหล็กและผลิตภัณฑ์พลังงานที่พิเศษสําหรับการออกแบบมอเตอร์ขนาดเล็กและแรงหมุนสูง
- ผลิตภัณฑ์แม่นยํา: ขนาดที่กําหนดเองที่มีความอนุญาตขนาดที่แคบลง ± 0.05 มม. เพื่อเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในชุดหมุน
- รายละเอียดที่สามารถปรับแต่งได้: มีให้เลือกหลายประเภท (N40-N50), ขนาดและทิศทางการแม่เหล็กเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของมอเตอร์เฉพาะเจาะจง
- ความทนทานที่น่าเชื่อถือ: การเคลือบป้องกันให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน, รับประกันผลงานระยะยาวในสภาพแวดล้อมการทํางานที่หลากหลาย
- การกระจายกระแสแบบเรียบร้อย: การออกแบบแบบเส้นโค้งทําให้การกระจายสนามแม่เหล็กเท่าเทียมกัน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และลดการสั่นสะเทือน
- การบูรณาการที่คุ้มค่า: มีการจัดทําแบบมาตรฐานและตามสั่ง สามารถรองรับทั้งการสร้างต้นแบบและความต้องการการผลิตปริมาณสูง
- คุณภาพที่ตรงกับความต้องการ: วัสดุที่ได้รับการรับรอง RoHS ตอบสนองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลสําหรับการใช้ในตลาดโลก
- การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสําหรับหลายชนิดของมอเตอร์สตาร์เตอร์, มอเตอร์ DC และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการแม่เหล็กถาวรที่แข็งแรง
อัตราการทํางานของแม่เหล็ก
| รายการ | เกรด | ความยาวนาน | การบังคับ | พลังบังคับ | Max BH สินค้า | การทํางาน | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH) สูงสุด | อุปสรรค | ||||||||||
| กิโลกรัม | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥836 | >= 12 | >= 954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥836 | >= 12 | >= 954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥836 | >= 12 | >= 954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥836 | >= 11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥836 | >= 11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >= 11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <= 80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥90 | >= 716 | ≥ 110 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <= 80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 118 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 120 | >= 955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 125 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 128 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥130 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥130 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 110 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 118 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 121 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 122 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 127 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 110 | >=876 | >= 20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 116 | >=923 | >= 20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=118 | >=939 | >= 20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=121 | >=963 | >= 20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=125 | >=965 | >= 20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
| เออ | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >= 851 | >= 25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >= 25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=116 | >=915 | >= 25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=105 | >=836 | >= 25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=102 | >=812 | >= 30 | >= 2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >= 851 | >= 30 | >= 2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=110 | >=875 | >= 30 | >= 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=115 | >=915 | >= 30 | >= 2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 200 | |
| เออ | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=970 | >= 772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=102 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=107 | >= 851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=110 | >=876 | >=35 | >= 2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 | |
แนะนำผลิตภัณฑ์

