ชื่อแบรนด์: | GWM |
เลขรุ่น: | GWM-9627 |
MOQ: | 10 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Pallet with carton |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T or L/C |
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมทำจากวัสดุแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ นีโอไดเมียม และสามารถผลิตได้ตามขนาดและแรงดึงที่กำหนดเอง ด้วยฟลักซ์แม่เหล็กสูงและการรับรอง ISO9001/ROHS/REACH แม่เหล็กเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงอื่นๆ ประสิทธิภาพและความทนทานที่สูงขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมจาก GWM ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าแม่เหล็กแบบดั้งเดิม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท ด้วยคุณสมบัติแม่เหล็ก NdFeB แม่เหล็กเหล่านี้จึงมีฟลักซ์แม่เหล็กที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ หมายเลขรุ่น GWM-9627 ของ GWM มีตัวเลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงฟลักซ์แม่เหล็ก รูปร่าง ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก และแรงดึง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการรับรองจาก IATF16949 และ ISO140001 แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมเหล่านี้มีคุณภาพสูงสุด และด้วยปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้นและเวลาจัดส่ง 25 ถึง 35 วัน GWM สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และการชำระเงิน โดยมีบรรจุภัณฑ์แบบพาเลทและกล่อง และตัวเลือกการชำระเงิน ได้แก่ T/T และ L/C
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม |
วัสดุ | นีโอไดเมียม (NdFeB) |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 80°C-250°C |
เวลาจัดส่ง | 25~35 วัน |
รูปร่าง | วงแหวน/ส่วนโค้ง/กำหนดเอง |
ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก | Axial/Radial/Multipole |
แรงดึง | กำหนดเอง |
การเคลือบผิว | นิกเกิล/สังกะสี/อีพ็อกซี่ |
สี | กำหนดเอง |
ฟลักซ์แม่เหล็ก | สูง/ปานกลาง/ต่ำ |
รายการ | เกรด | Remanence; | Coercivity; | Coercivity Force; | Max BH Product; | การทำงาน | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | อุณหภูมิ | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
ยินดีต้อนรับสู่ GWM ซึ่งคุณสามารถค้นหาแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณภาพที่เชื่อถือได้และราคาที่แข่งขันได้ แม่เหล็กแบบกำหนดเองของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ GWM และหมายเลขรุ่น GWM-9627 ได้รับการรับรองด้วย ISO9001/ROHS/REACH และมาพร้อมกับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้น เวลาในการจัดส่งของเราคือ 30~45 วัน และคุณสามารถชำระเงินให้เราด้วย T/T หรือ L/C เรามีเกรด N55, แรงดึงแบบกำหนดเอง, ขนาดแบบกำหนดเอง และวัสดุนีโอไดเมียม แม่เหล็กทั้งหมดมาในพาเลทพร้อมกล่อง แม่เหล็ก NdFeB ของเราเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและความทนทานที่โดดเด่น ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเราวันนี้สำหรับความต้องการแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมของคุณ!
ที่ XYZ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการที่ครอบคลุมสำหรับแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการซื้อและใช้งานแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม เราให้ความช่วยเหลือใน:
ทีมช่างผู้มีประสบการณ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณหากคุณมีคำถามหรือปัญหาใดๆ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจในระดับสูงสุด
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมบรรจุในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยระหว่างการขนส่ง กล่องแต่ละกล่องมีป้ายกำกับชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ จากนั้นกล่องจะถูกวางในกล่องกระดาษลูกฟูกและปิดผนึกด้วยเทปป้องกัน จากนั้นกล่องจะถูกจัดส่งผ่านบริการจัดส่งที่เชื่อถือได้ เช่น FedEx หรือ UPS
ชื่อแบรนด์: | GWM |
เลขรุ่น: | GWM-9627 |
MOQ: | 10 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Pallet with carton |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T or L/C |
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมทำจากวัสดุแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ นีโอไดเมียม และสามารถผลิตได้ตามขนาดและแรงดึงที่กำหนดเอง ด้วยฟลักซ์แม่เหล็กสูงและการรับรอง ISO9001/ROHS/REACH แม่เหล็กเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงอื่นๆ ประสิทธิภาพและความทนทานที่สูงขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมจาก GWM ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าแม่เหล็กแบบดั้งเดิม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท ด้วยคุณสมบัติแม่เหล็ก NdFeB แม่เหล็กเหล่านี้จึงมีฟลักซ์แม่เหล็กที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ หมายเลขรุ่น GWM-9627 ของ GWM มีตัวเลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงฟลักซ์แม่เหล็ก รูปร่าง ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก และแรงดึง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการรับรองจาก IATF16949 และ ISO140001 แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมเหล่านี้มีคุณภาพสูงสุด และด้วยปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้นและเวลาจัดส่ง 25 ถึง 35 วัน GWM สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และการชำระเงิน โดยมีบรรจุภัณฑ์แบบพาเลทและกล่อง และตัวเลือกการชำระเงิน ได้แก่ T/T และ L/C
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม |
วัสดุ | นีโอไดเมียม (NdFeB) |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 80°C-250°C |
เวลาจัดส่ง | 25~35 วัน |
รูปร่าง | วงแหวน/ส่วนโค้ง/กำหนดเอง |
ทิศทางการทำให้เป็นแม่เหล็ก | Axial/Radial/Multipole |
แรงดึง | กำหนดเอง |
การเคลือบผิว | นิกเกิล/สังกะสี/อีพ็อกซี่ |
สี | กำหนดเอง |
ฟลักซ์แม่เหล็ก | สูง/ปานกลาง/ต่ำ |
รายการ | เกรด | Remanence; | Coercivity; | Coercivity Force; | Max BH Product; | การทำงาน | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | อุณหภูมิ | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
ยินดีต้อนรับสู่ GWM ซึ่งคุณสามารถค้นหาแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณภาพที่เชื่อถือได้และราคาที่แข่งขันได้ แม่เหล็กแบบกำหนดเองของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ GWM และหมายเลขรุ่น GWM-9627 ได้รับการรับรองด้วย ISO9001/ROHS/REACH และมาพร้อมกับปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10 ชิ้น เวลาในการจัดส่งของเราคือ 30~45 วัน และคุณสามารถชำระเงินให้เราด้วย T/T หรือ L/C เรามีเกรด N55, แรงดึงแบบกำหนดเอง, ขนาดแบบกำหนดเอง และวัสดุนีโอไดเมียม แม่เหล็กทั้งหมดมาในพาเลทพร้อมกล่อง แม่เหล็ก NdFeB ของเราเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพและความทนทานที่โดดเด่น ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเราวันนี้สำหรับความต้องการแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมของคุณ!
ที่ XYZ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการที่ครอบคลุมสำหรับแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการซื้อและใช้งานแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียม เราให้ความช่วยเหลือใน:
ทีมช่างผู้มีประสบการณ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณหากคุณมีคำถามหรือปัญหาใดๆ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจในระดับสูงสุด
แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมบรรจุในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยระหว่างการขนส่ง กล่องแต่ละกล่องมีป้ายกำกับชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ จากนั้นกล่องจะถูกวางในกล่องกระดาษลูกฟูกและปิดผนึกด้วยเทปป้องกัน จากนั้นกล่องจะถูกจัดส่งผ่านบริการจัดส่งที่เชื่อถือได้ เช่น FedEx หรือ UPS