คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ประเภท | สารผสมแม่เหล็กอ่อน |
สารประกอบ | แม็กเนตเฟอริต |
รูปทรง | ปรับแต่ง |
การใช้งาน | แม็กเนตอุตสาหกรรม |
ความอดทน | ± 10% ความละเอียดตามมาตรฐาน |
บริการรับรอง | การพิมพ์ |
เกรด | สารผสมแม่เหล็กอ่อน Somaloy 500 1P/700 1P/700 3P/1000 3P |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 31-45 วัน |
ชื่อสินค้า | สารผสมแม่เหล็กอ่อน ((SMC) |
ขนาด | ขนาดตามต้องการ |
ความหนาแน่น | 7.4g/cm3 |
การเคลือบ | ชั้นกันหนาว |
การประมวลผล | การกด |
การใช้และการใช้ | มอเตอร์อุตสาหกรรม ฯลฯ |
รายละเอียด | ทุกรูปแบบ |
ระบบคุณภาพ | ISO/TS16949:2008 |
ธ อร์ ธ อร์ซิน |
磁粉 แม็กเนต สับ |
ลงตัว ทิศทาง อสังหาริมทรัพย์ |
牌号 เกรด |
性能磁性 แม็กเนต คุณสมบัติ | 其它性能 อัตราการทํางาน อื่นๆ คุณสมบัติ | ||||||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)สูงสุด | α (Br) | β (Hcj) | หนาแน่น ความหนาแน่น |
เพลงความแข็งแรง การบิด ความแข็งแรง |
||||||||
กิโลกรัม | T | คอย | kA/m | คอย | kA/m | MGOe | kJ/m3 | %/K | %/K | g/cm3 | MPa | ||||
PA11 /PA12 |
ราคาโรงงาน SmFeN+เฟอริท |
ความแตกต่าง อานิซอโทรปิค |
HSFD30b | 3.73 | 0.37 | 2.56 | 204 | 4.83 | 384 | 3.30 | 26.4 | - 010 | - 038 | 3.80 | 80 |
HSFD40b | 4.40 | 0.44 | 3.05 | 243 | 6.28 | 500 | 4.30 | 34.4 | - 009 | - 040 | 3.90 | 77 | |||
HSFD50b | 4.90 | 0.49 | 3.54 | 282 | 6.55 | 521 | 5.25 | 42.0 | - 009 | - 043 | 4.00 | 78 | |||
HSFD60b | 5.39 | 0.54 | 4.03 | 321 | 6.80 | 541 | 6.37 | 51.0 | - 008 | - 045 | 4.05 | 79 | |||
HSFD70b | 5.69 | 0.57 | 4.39 | 349 | 6.93 | 551 | 7.30 | 58.4 | - 007 | - 047 | 4.10 | 75 | |||
ราคาถูก SmFeN |
HSD80b | 6.03 | 0.60 | 5.07 | 403 | 7.80 | 621 | 8.39 | 67.1 | - 007 | - 050 | 4.15 | 79 | ||
HSD90b | 6.39 | 0.64 | 5.10 | 406 | 7.70 | 613 | 9.15 | 72.8 | - 007 | - 050 | 4.27 | 77 | |||
HSD100b | 6.53 | 0.65 | 5.12 | 407 | 7.40 | 589 | 9.81 | 78.5 | - 007 | - 050 | 4.35 | 79 | |||
HSD110b | 6.85 | 0.69 | 5.35 | 426 | 7.15 | 569 | 10.85 | 86.8 | - 007 | - 050 | 4.53 | 71 | |||
ใส่เหล็ก NdFeB การฉีด |
HND120a | 7.52 | 0.75 | 5.79 | 461 | 12.6 | 1003 | 12.10 | 96.3 | - 013 | - 059 | 4.75 | 85 | ||
HND150a | 8.36 | 0.84 | 6.63 | 528 | 12.0 | 955 | 15.20 | 120.9 | - 013 | - 059 | 5.25 | 80 | |||
ราคาถูก NdFeB+SmFeN |
HSND100a | 6.89 | 0.69 | 5.12 | 408 | 8.81 | 701 | 10.30 | 82.0 | - 010 | - 057 | 4.45 | 99 | ||
HSND120a | 7.81 | 0.78 | 5.70 | 454 | 10.2 | 812 | 12.47 | 99.3 | - 010 | - 057 | 4.95 | 91 | |||
HSND140a | 8.20 | 0.82 | 6.23 | 496 | 11.0 | 876 | 13.90 | 110.7 | - 010 | - 057 | 5.15 | 85 | |||
HSND150a | 8.40 | 0.84 | 6.30 | 501 | 10.5 | 836 | 14.85 | 118.3 | - 010 | - 057 | 5.28 | 88 |